


Legen Sie schon ab 50 Euro Sparrate monatlich oder vierteljährlich los. Mit der regelmäßigen Einzahlung kaufen Sie automatisch bei fallenden Kursen mehr Fondsanteile, bei steigenden Kursen entsprechend weniger Fondsanteile (Cost-Average-Effekt). Langfristig erzielen Sie damit einen insgesamt günstigeren Durchschnittspreis für Ihre Fondsanteile. Ideal für Ihren Vermögensaufbau.
50% reduzierte Ausgabeaufschläge auf die Fondssparraten.
| Fondsnamen | Risikoklasse* | ||
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Bank Portfolio Fonds | Mercedes-Benz Bank Portfolio A | ![]() |
|
| Mercedes-Benz Bank Portfolio B | ![]() |
||
| Mercedes-Benz Bank Portfolio C | ![]() |
||
| Garantie- und Wertsicherungsfonds | PensionProtect | ![]() |
|
| Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs | ![]() |
||
| Geldmarktnahe Fonds | TopGeld 90SI | ![]() |
|
| Rentenfonds | Templeton Global Total Return Fund | ![]() |
|
| Aktienfonds Welt | Templeton Growth (Euro) Fund | ![]() |
|
| DWS Top Dividende | ![]() |
||
| Aktienfonds Schwellenländer | Magellan | ![]() |
|
| Aktienfonds Europa | Nordea 1 - European Value Fund | ![]() |
|
| Fidelity European Growth Fund | ![]() |
||
| Aktienfonds Deutschland | FPM Funds Stockpicker Germany All Cap | ![]() |
|
| Aktienfonds Themenfonds | Pictet-Water | ![]() |
|
| Immobilienfonds | DJE Real Estate | ![]() |
|

Stand: 15.01.2010.
**Längstens bis zu 12 Monate.
Werbemitteilung
Diese Seite stellt keine Anlageberatung dar, sondern soll lediglich die selbstständige Anlageentscheidung des Kunden ermöglichen.


