

Die DWS RiesterRente Premium ist die richtige Wahl für alle, die auf eine innovative Altersvorsorge setzen - egal, wie alt Sie sind, welchen Familienstand Sie haben und wie viel Sie verdienen. Sehen Sie selbst.
Rechenbeispiel 2010*
| Singles | |
|---|---|
| Berechnung für einen 27 Jährigen, dessen Vertragslaufzeit 40 Jahre beträgt. Der Bruttojahresarbeitslohn aus dem Vorjahr beträgt 30.000 Euro. Das voraussichtlich zu versteuernde Einkommen in diesem Jahr beträgt 26.708 Euro. Vertragsbeginn: 01.01.2010. Er will die volle Zulage erhalten. Dafür müssen jährlich 4% des Bruttojahresarbeitslohnes aus dem Vorjahr angespart werden. Wertentwicklung in der Ansparphase wird mit 4% p.a. angenommen.** | |
| Gesamtbeitrag jährlich | 1.120 Euro |
| Grundzulage jährlich | 154 Euro |
| Eigenbeitrag jährlich | 1.046 Euro |
| Sparrate monatlich | 87,17 Euro |
| Steuerliche Ersparnis jährlich Steuerliche Ersparnis gesamt | 214 Euro 8.560 Euro |
| Gesamtbeitrag Garantierte Versorgungsleistung Mögliches Ergebnis bei 4% Wertsteigerung | 41.480 Euro 48.000 Euro 103.679 Euro |
| Garantierte monatliche Rente | 174 Euro (ggü. 87,17 Euro monatlicher Sparleistung) |
| Mögliche monatliche Rente bei 4% Wertsteigerung | 566 Euro |
Mit Kind profitieren Sie noch mehr von der Riester-Förderung. Denn pro Kind erhalten Sie eine Kinderzulage von 185 Euro bzw. 300 Euro für ab 2008 geborene Kinder.
Rechenbeispiel 2010*
| Familie mit 2 Kindern | |||
|---|---|---|---|
| Berechnung für zwei 30 Jährige, deren Vertragslaufzeit 37 Jahre beträgt. Die Ehefrau ist mittelbar zulagenberechtigt (Huckepackvertrag). Der Bruttojahresarbeitslohn des Ehemannes aus dem Vorjahr beträgt 25.000 Euro. Das voraussichtlich zu versteuernde Einkommen in diesem Jahr beträgt 19.106 Euro. Die Kinder sind im Alter von 1 und 3 Jahren. Vertragsbeginn: 01.01.2010. Beide wollen die vollen Zulagen erhalten. Dafür müssen jährlich 4% des Bruttojahresarbeitslohnes aus dem Vorjahr angespart werden. Wertentwicklung in der Ansparphase wird mit 4% p.a. angenommen.** | |||
| Mann | Frau | gesamt | |
| Gesamtbeitrag jährlich | 361 Euro | 639 Euro | 1.000 Euro |
| Grundzulage jährlich Kinderzulage jährlich | 154 Euro | 485 Euro | 308 Euro |
| Eigenbeitrag jährlich | 207 Euro (bis 2032; Beitragsänderungen ab 2033 aufgrund Wegfall der Kinderzulagen) | 0 Euro | 207 Euro |
| Sparrate monatlich | 17,25 Euro | 0 Euro | 17,25 Euro |
| Gesamtbeitrag | 13.849 Euro | 0 Euro | 13.849 Euro |
| Garantierte Versorgungsleistung | 19.547 Euro | 17.453 Euro | 37.000 Euro |
| Mögliches Ergebnis bei 4% Wertsteigerung | 33.810 Euro | 40.098 Euro | 73.908 Euro |
| Garantierte monatliche Rente | 70 Euro | 62 Euro | 132 Euro |
| Mögliche monatliche Rente bei 4% Wertsteigerung | 184 Euro | 218 Euro | 402 Euro |
*Alle Berechnungsbeispiele sind zur Ausschöpfung der vollen Zulage optimiert berechnet, d.h., es wird der Eigenbetrag berechnet, der erforderlich ist, um die volle Zulage zu erhatlen.
**Je nach Marktlage unterliegen Anlagen unterschiedlichen Wertentwicklungen. Die Wertentwicklung kann Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein. Die Rechenbeispiele zeigen Ihnen das Verhältnis von Sparleistungen und zu erwartenden Zuwachsraten. Bisherige und künftige Wertsteigerungen können daraus nicht abgeleitet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier angenommenen abweichen.