


Legen Sie schon ab 50 Euro Sparrate monatlich oder vierteljährlich los. Mit der regelmäßigen Einzahlung kaufen Sie automatisch bei fallenden Kursen mehr Fondsanteile, bei steigenden Kursen entsprechend weniger Fondsanteile (Cost-Average-Effekt). Langfristig erzielen Sie damit einen insgesamt günstigeren Durchschnittspreis für Ihre Fondsanteile. Ideal für Ihren Vermögensaufbau.
| Fondsnamen | Risikoklasse*** | ||
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Bank Portfolio Fonds | Mercedes-Benz Bank Portfolio A | ![]() |
|
| Mercedes-Benz Bank Portfolio B | ![]() |
||
| Mercedes-Benz Bank Portfolio C | ![]() |
||
| Garantie- und Wertsicherungsfonds | PensionProtect | ![]() |
|
| Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs | ![]() |
||
| Geldmarktnahe Fonds | TopGeld 90SI | ![]() |
|
| Rentenfonds | Templeton Global Total Return Fund | ![]() |
|
| Aktienfonds Welt | Templeton Growth (Euro) Fund | ![]() |
|
| DWS Top Dividende | ![]() |
||
| Aktienfonds Schwellenländer | Magellan | ![]() |
|
| Aktienfonds Europa | Nordea 1 - European Value Fund | ![]() |
|
| Fidelity European Growth Fund | ![]() |
||
| Aktienfonds Deutschland | FPM Funds Stockpicker Germany All Cap | ![]() |
|
| Aktienfonds Themenfonds | Pictet-Water | ![]() |
|
| Immobilienfonds | DJE Real Estate | ![]() |
|

Stand: 15.01.2010
**Längstens bis zu 6 Monate.
Werbemitteilung
Die in diesem Produktportrait enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte auf Grundlage des vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekts , ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, getroffen werden, welche die allein verbindliche Grundlage des Kaufs darstellen.


