


Die Mercedes-Benz Bank bietet ausgewählte und bewährte Investmentfonds mit kostenloser Depotführung an. Bei der Auswahl werden Produkte mit einem konservativen Investmentansatz bevorzugt, die attraktive Renditen bei möglichst geringen Kursschwankungen anstreben. In der Regel haben diese Produkte in der Vergangenheit bereits eine überdurchschnittliche Rendite am Markt erzielt und verfügen über ein sehr gutes Rating.**
| Fondsnamen | Risikoklasse*** | ||
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Bank Portfolio Fonds | Mercedes-Benz Bank Portfolio A | ![]() |
|
| Mercedes-Benz Bank Portfolio B | ![]() |
||
| Mercedes-Benz Bank Portfolio C | ![]() |
||
| Garantie- und Wertsicherungsfonds | PensionProtect | ![]() |
|
| Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs | ![]() |
||
| Geldmarktnahe Fonds | TopGeld 90SI | ![]() |
|
| Rentenfonds | Templeton Global Total Return Fund | ![]() |
|
| Aktienfonds Welt | Templeton Growth (Euro) Fund | ![]() |
|
| DWS Top Dividende | ![]() |
||
| Aktienfonds Schwellenländer | Magellan | ![]() |
|
| Aktienfonds Europa | Nordea 1 - European Value Fund | ![]() |
|
| Fidelity European Growth Fund | ![]() |
||
| Aktienfonds Deutschland | FPM Funds Stockpicker Germany All Cap | ![]() |
|
| Aktienfonds Themenfonds | Pictet-Water | ![]() |
|
| Immobilienfonds | DJE Real Estate | ![]() |
|

Erfahren Sie mehr über die Auswahl an Spar- und Entnahmeplänen der Mercedes-Benz Bank.
| Produktbezeichnung | |
|---|---|
| Sparpläne | Rendite-Duo |
| Rendite-Sparplan | |
| Fonds-Sparplan | |
| Entnahmeplan | Fonds-Entnahmeplan |
*Ausnahme: Rendite-Duo, Rendite-Sparplan und Fonds-Sparplan. Abweichende Ausgabeaufschläge: Mercedes-Benz Bank Portfolio A: 1,625%; TopGeld 90SI: 0%; Templeton Global Total Return Fund: 1,545% und Magellan: 1,625%.
**Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.
Die meistgekauften Fonds im August 2010 bei der Mercedes-Benz Bank.



