

| Wertpapiername | Regulärer Ausgabe- aufschlag | Um 50% reduzierter Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Bank Portfolio A | 3,25% | 1,625% |
| Mercedes-Benz Bank Portfolio B | 3,75% | 1,875% |
| Mercedes-Benz Bank Portfolio C | 4,75% | 2,375% |
| PensionProtect Fonds 2018 | 4,00% | 2,000% |
| PensionProtect Fonds 2022 | 4,00% | 2,000% |
| Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs | 5,00% | 2,500% |
| TopGeld 90SI | bis zu 3% | 0,000% |
| Templeton Global Total Return Fund | 3,09% | 1,545% |
| Magellan | 3,25% | 1,625% |
| DWS Top Dividende | 5,00% | 2,500% |
| Templeton Growth (Euro) Fund | 5,54% | 2,770% |
| Fidelity European Growth Fund | 5,25% | 2,625% |
| Nordea 1 - European Value Fund | 5,00% | 2,500% |
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap | 4,00% | 2,000% |
| Pictet-Water | 5,00% | 2,500% |
Stand: 01.01.2012.
Der TopGeld 90SI kann nicht mit dem Rendite-Sparplan oder mit dem Rendite-Duo kombiniert werden.