

| Hersteller | Fahrzeugmodell | Mtl. Rate Leasing | Mtl. Rate Versicherung | Mtl. Rate Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A 160 BlueEFFICIENCY Coupé | 220 € | 29 € | 249 € |
| B 160 BlueEFFICIENCY | 250 € | 29 € | 279 € | |
| C 200 CDI BlueEFFICIENCY T-Modell | 330 € | 49 € | 379 € | |
| C 200 CDI BlueEFFICIENCY Limousine | 390 € | 49 € | 439 € | |
| CLC 160 BlueEFFICIENCY | 280 € | 49 € | 329 € | |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY Cabrio | 480 € | 49 € | 529 € | |
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY T-Modell | 400 € | 49 € | 449 € | |
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY Limousine | 390 € | 49 € | 439 € | |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé | 450 € | 49 € | 499 € | |
| GLK 220 CDI BLueEFFICIENCY | 370 € | 49 € | 419 € | |
| R 300 CDI BLueEFFICIENCY | 440 € | 49 € | 489 € | |
| S 350 BlueTEC | 730 € | 69 € | 799 € | |
| SLK 200 K | 450 € | 49 € | 499 € | |
| smart | fortwo coupé 45 kw mhd pure | 80 € | 19 € | 99 € |
| smart fortwo coupé 52 kw mhd passion | 100 € | 19 € | 119 € |
Stand: 01.09.2010.
*Dieses Privat-Leasing plus Beispiel ist freibleibend und gilt bei einer Laufzeit von 36 Monaten und einer Leasing-Sonderzahlung. Bei Mercedes-Benz wurde mit einer Gesamtlaufleistung von 60.000 km kalkuliert. Bei smart wurde mit einer Gesamtlaufleistung von 30.000 km kalkuliert.