

Mit den Geldanlagen der Mercedes-Benz Bank über kurz oder lang zinsstark profitieren.
| Produkt | Kontoführung | Verzinsung* |
|---|---|---|
| Tagesgeldkonto | Online | 0,70 % p.a. |
| Classic | 0,50 % p.a. |
| Produkt | Laufzeit | Verzinsung |
|---|---|---|
| Festzinskonto | 3 Monate | 0,20 % p.a. |
| 6 Monate | 0,40 % p.a. | |
| 9 Monate | 0,60 % p.a. | |
| 12 Monate | 0,80 % p.a. | |
| 2 Jahre | 1,10 % p.a. | |
| 3 Jahre | 1,30 % p.a. | |
| 4 Jahre | 1,50 % p.a. | |
| 5 Jahre | 1,80 % p.a. | |
| 6 Jahre | 1,90 % p.a. |
| Produkt | Laufzeitjahr | Verzinsung** | Rendite |
|---|---|---|---|
| Sparplan | 1. Jahr | 0,80 % p.a. | 0,80 % p.a. |
| 2. Jahr | 1,10 % p.a. | 1,02 % p.a. | |
| 3. Jahr | 1,30 % p.a. | 1,17 % p.a. | |
| 4. Jahr | 1,50 % p.a. | 1,32 % p.a. | |
| 5. Jahr | 1,80 % p.a. | 1,49 % p.a. | |
| 6. Jahr | 1,90 % p.a. | 1,61 % p.a. |
Hinweis: Sparpläne werden mit dem Zinssatz verzinst, der bei Geldeingang auf dem Sparplan gültig ist.
*Die Zinssätze sind variabel. Verzinsung für Beträge größer 5 Mio. Euro auf Anfrage erhältlich.
**Der Zinssatz ist fest und gilt für das jeweilige Laufzeitjahr.
Stand: 10.05.2013.