Mit den Geldanlagen der Mercedes-Benz Bank über kurz oder lang zinsstark profitieren.
| Produkt | Verzinsung* | Kontoführung |
| Tagesgeldkonto | 1,3% p.a. | Online-Kontoführung |
| 1,1% p.a. | Standard-Kontoführung |
| Produkt | Laufzeit | Verzinsung |
| Festzinskonto | 3 Monate | 0,75% p.a. |
| 6 Monate | 1,10% p.a. |
| 9 Monate | 1,30% p.a. |
| 12 Monate | 1,60% p.a. |
| 2 Jahre | 2,30% p.a. |
| 3 Jahre | 2,70% p.a. |
| 4 Jahre | 2,90% p.a. |
| 5 Jahre | 3,00% p.a. |
| 6 Jahre | 3,00% p.a. |
| Produkt | Laufzeit der Sonderzinsvereinbarung | Verzinsung |
| Sparplan | 1. Jahr | 1,60% p.a. |
| 2. Jahr | 2,10% p.a. |
| 3. Jahr | 2,50% p.a. |
| 4. Jahr | 2,90% p.a. |
| 5. Jahr | 3,00% p.a. |
| 6. Jahr | 3,00% p.a. |
Hinweis: Festzinskonten und Sparpläne werden mit dem Zinssatz verzinst der bei Geldeingang auf dem Festzinskonto / Sparplan gültig ist.
| Produkt | Verzinsung | Laufzeit |
| Rendite-Sparplan | 3,0% p.a. | Zinsen 5 Jahre lang garantiert |
| Produkt | Verzinsung | Laufzeit |
| Rendite-Duo | 4% p.a. | Zinsen für die 6-monatige Geldanlage |
*Die Zinssätze sind variabel. Verzinsung für Beträge größer 5 Mio. Euro auf Anfrage erhältlich.
Stand: 07.09.2010.